11月13日 今天 · 湖北十堰实况 9℃

十堰天气十堰15天天气预报

☁️ 5~14℃ 阴东风 4级 · 湿度60%
空气质量128 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出08:06
日落17:02
相对湿度60%
🌤 十堰未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 5℃ 东风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 13℃ / 7℃ 东风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 14℃ / 7℃ 西南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 14℃ / 6℃ 西风 4级
11月17日 周二 🌦️小雨 14℃ / 6℃ 西北风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 15℃ / 4℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 14℃ / 4℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 14℃ / 3℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / 6℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 15℃ / 4℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 13℃ / 5℃ 南风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 13℃ / 6℃ 南风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 15℃ / 4℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 13℃ / 6℃ 西北风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 11℃ / 4℃ 西北风 1级
十堰生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑